| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yds | 525 | 362 | 159 | 337 | 508 | 392 | 182 | 375 | 441 | 3281 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yds | 385 | 413 | 510 | 207 | 413 | 451 | 215 | 384 | 516 | 3494 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Via City of Columbus Recreation and Parks Department — “Turnberry Golf Course”
Via GolfPass — “Turnberry Golf Course in Pickerington, Ohio”