| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yds | 472 | 395 | 508 | 157 | 350 | 398 | 341 | 205 | 400 | 3226 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yds | 538 | 406 | 444 | 175 | 341 | 203 | 540 | 396 | 383 | 3426 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Via Wikipedia — “Langston Golf Course”
Via DC Historic Sites — “Civil Rights Tour: Langston Golf Course”
Via African American Registry — “The Langston Golf Course Opens”
Via National Park Service — “Langston Golf Course”